Tercera Base, Sorteo de Novatos 2012
| |||||
Apellido | Nombres |
Nacimiento
|
Lugar
|
Posición
|
Organización
|
Sanó | Miguel |
11 May./93
|
SPM
|
3B
|
Minnesota
|
Morla | Ramón |
20 Nov./89
|
SPM
|
3B
|
Seattle
|
Franco | Maikel |
26 Agost./92
|
Azua
|
3B
|
Phillies
|
Jones | Duanel |
11 May./93
|
Samana
|
3B / A
|
San Diego
|
Castillo | Leonardo |
09 Jul./93
|
Sto. Dgo.
|
3B
|
Cleveland
|
Por Bengaleses.com
|
Por Hugo Cotes
---------------------------------
Leonardo Castillo Cleveland Low Class A---AVE 207--J 95---H 72--RBI 35---BB 16--SO 64--OBP 247--SLG 307--OPS 554
Maikel Franco Phillies Low Class A ---------AVE 249--J 109--H 102--RBI 66--BB 33--SO 68--OBP 311--SLG 399--OPS 710
Duanel Jones San Diego Low Class A------AVE 222--J 95---H 74--RBI 35--BB 34---SO 86--OBP 294---SLG 321---OPS 615
Ramon Morla Seatle Low Class A -----AVE 288--J 79---H 90 ---RBI 49--- BB 16---SO 74--OBP 322--SLG 476--OPS 798
Miguel Sano Minnesota Low Class A---AVE 254--J 109---H 97--HR 23--RBI 87--BB 70--SO 126--OBP 375--SLG 513---OPS 888
Maikel Franco Phillies Low Class A ---------AVE 249--J 109--H 102--RBI 66--BB 33--SO 68--OBP 311--SLG 399--OPS 710
Duanel Jones San Diego Low Class A------AVE 222--J 95---H 74--RBI 35--BB 34---SO 86--OBP 294---SLG 321---OPS 615
Ramon Morla Seatle Low Class A -----AVE 288--J 79---H 90 ---RBI 49--- BB 16---SO 74--OBP 322--SLG 476--OPS 798
Miguel Sano Minnesota Low Class A---AVE 254--J 109---H 97--HR 23--RBI 87--BB 70--SO 126--OBP 375--SLG 513---OPS 888
1B y 2B, esperelo el día de mañana.
Bengaleses.com llevará segundo a segundo cada escogencia de los equipos en el Sorteo de Novatos 2012 a celebrarse este 15 de agosto a las 4:05pm. No te lo pierdas!!.
0 comentarios:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !